
怪物外形和动作主要是通过这三个属性来控制的
攻击类型可选值(race)
| 代码 | 备注 |
|---|---|
| 11 | 无敌加瞬移攻击 主动攻击MOB和红人 |
| 51 | 不主动攻击死后物品不掉落要割的 |
| 52 | 不主动攻击死后物品不掉落 有一定几率会逃跑 |
| 53 | 主动攻击 物品不掉落 |
| 82 | 主动攻击 2x2范围内毒液攻击-弱 |
| 81 | 普通的攻击 进入范围自动攻击 |
| 85 | 地下钻出来 原地攻击 死后物品不掉落 |
| 87 | 主动攻击 射程5 |
| 90 | 贴身麻痹石化攻击-弱 |
| 92 | 遇到范围外攻击会瞬移 |
| 93 | 主动攻击 射程4 边攻击边躲避 |
| 94 | 主动攻击 直线攻击 |
| 95 | 进入范围会从地下爬出来 |
| 96 | 自动复活 |
| 100 | 道士的召唤骷髅 |
| 101 | 进入范围会从石像状态激活 |
| 102 | 边攻击边召唤!SETUP里的ZUMA1~4里的特定的怪 |
| 103 | 通过释放Mir200!setup.txt文件里的Bee特定的怪来攻击对象 |
| 104 | 主动攻击 射程8 |
| 105 | 麻痹攻击(高) |
| 106 | 麻痹攻击(低) |
| 107 | 全屏攻击+麻痹+中 |
| 112 | 只主动攻击红名 射程11 |
| 113 | 召唤的神兽-小 |
| 114 | 召唤的神兽-大 |
| 115 | 群雷攻击 |
| 116 | 通过释放Mir200!setup.txt文件里的SPIDER特定的怪来攻击对象 |
| 117 | 自身没有攻击力,通过自暴来攻击对象 |
| 121 | 物理攻击,会释放蜘蛛网 |
| 122 | 带毒,会释放蜘蛛网 |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | 物理攻击,附加技能1:范围3的单法 附加技能2:群法3*3 25%几率麻痹 |
| 127 | 带毒 |
| 128 | 技能1:单法射程6,技能2:群体攻击范围6*6 ,技能3:发动129类型怪物攻击。附加群体麻痹、群体毒的效果。 |
| 129 | 配合128发动指定坐标攻击 |
| 130 | 进程主动攻击,射程2 |
| 131 | 远程主动攻击 射程5 |
| 133 | 不攻击无敌模式 1分钟后消失 |
| 134 | 物理攻击 |
| 135 | 物理攻击 ,附带150%的必杀物理攻击 |
| 136 | 远程攻击射程5,寒冰掌效果、带绿毒(强) |
| 137 | 远程攻击射程5,带红毒(强) |
| 138 | 远程攻击射程6,带125%的法术暴击 |
| 139 | 物理攻击,技能1:125%的法术暴击(射程3),技能2:150%的法术暴击(射程3) |
| 140 | 远程攻击射程5,带苏醒效果 |
| 141 | 此类怪物不攻击人物和宝宝,自动行走至魔王岭地图的X:58 Y:43的位置 |
| 150 | 人形怪 |
| 152 | 月灵 |
| 153 | 仿押镖 |
| 154 | 主动攻击,射程3.带瞬移攻击 |
| 155 | 物理攻击,附带野蛮冲撞技能 |
| 160 | 主动攻击,射程2 |
| 161 | 主动攻击,射程3 |
| 200 | 主动攻击,射程4 |
| 201 | 主动攻击,射程3 人打怪不掉血 连续打怪会自动死亡 |
| 206 | 主动攻击,射程3 5%几率中绿毒。附加特效:中毒的同时会被随机传送 |
| 207 | 则会使用火墙攻击(3*3).屏 附加抗拒+放随从 (随从!Setup.txt中BloodMonSlaveX) |
| 208 | 主动攻击,射程2 攻击它才会中毒(5%几率中绿毒) |
| 209 | 会使用火墙攻击(7*7).屏 附加抗拒+放随从 (随从!Setup.txt中BloodMonSlaveX) |
具体显示效果需要设置数据RaceImg字段。500以上为自定义怪物。
攻击图像可选值(raceimg)
| 代码 | 备注 |
|---|---|
| 0 | 怪物不动,不攻击,形状不变 |
| 1 | 裸男状态,近身物理攻击 |
| 9 | 配合120(足球) |
| 10 | 配合83(森林雪人) |
| 11 | 近身物理,配合52(鹿);配合51(鸡) |
| 12 | 配合11(卫士) |
| 13 | 配合85(食人花) |
| 14 | 物理攻击,配合86,88,89(骷髅) |
| 15 | 抛斧攻击,配合87(抛斧骷髅) |
| 16 | 近身喷毒,配合90(洞蛆) |
| 17 | 近身物理,配合81(多钩猫) |
| 18 | 近身物理,死亡时冒火,配合83(稻草人) |
| 19 | 近身物理,配合81(沃玛战士) |
| 20 | 喷火攻击,配合91(火焰沃玛) 21 电火花攻击,配合92(沃玛教主) |
| 21 | 配合沃玛教主外形编号 34 |
| 22 | 射针攻击,配合93(暗黑战士) |
| 23 | 物理攻击,配合100(变异骷髅) |
| 24 | 刀划出的锋芒,配合11(带刀护卫) |
| 30 | 近身物理 |
| 31 | 物理攻击,配合81(蝙蝠) |
| 32 | 物理攻击,配合84(蝎子) |
| 33 | 大范围喷毒攻击,配合107(触龙神) |
| 34 | 全屏地刺攻击,配合115(赤月恶魔) |
| 35 | 配合116(幻影蜘蛛) |
| 36 | 配合117(暴烈蜘蛛) |
| 37 | 近身物理,配合81(虹魔教主) |
| 40 | 极光电影攻击,配合94(雷电僵尸) |
| 41 | 物理攻击,配合95(僧侣僵尸),有洞 |
| 42 | 物理攻击,配合96(其他僵尸),能复活 |
| 43 | 物理攻击,配合103(角蝇),能释放特定的怪 |
| 45 | 射箭效果,配合104(弓箭手) |
| 47 | 物理攻击,配合101(祖玛卫士),从石像中释放自己 |
| 49 | 火球攻击,配合102(祖玛教主) |
| 50 | 铁匠NPC形态 |
| 52 | 高空喷毒效果 |
| 53 | 低空喷毒效果 |
| 54 | 配合113(神兽小) |
| 55 | 喷火攻击,配合114(神兽大) |
| 60 | 击电攻击+近身物理(虹魔蝎卫的新效果) |
| 61 | 挥斧的魔法效果(虹魔猪卫的新效果) |
| 62 | 挥拳的魔法效果+变身成牛的效果(虹魔教主的新效果) |
| 63 | 挥杖的魔法效果(骷髅教主的新效果) |
| 64 | 喷毒效果(恶灵尸王的新效果) |
| 65 | 骷髅刀斧手死亡时的效果 |
| 66 | 骷髅长枪兵死亡时的效果 |
| 67 | 骷髅锤兵死亡时的效果 |
| 68 | 骷髅弓箭手死亡时的效果 |
| 70 | 雷电术+近身挥杖效果(牛魔法师) |
| 71 | 小火球+近身挥杖效果(牛魔祭司) |
| 72 | 和传奇3相同的牛魔王的新攻击效果 |
| 78 | 魔龙教主攻击效果 |
| 83 | 火龙专用的群雷攻击效果(超爽),配合107. |
以上两个值 需要配合来用,随意组合可能会加载不出来
怪物样子
怪物的样子 需要wil编辑器,查看客户端的怪物文件
在客户端的data目录下 以mon开头的wil文件就是用来存放怪物贴图的
但是我们如何选择怪物呢,这是需要公式的
怪物样子代码= (怪物所在文件后缀 -1)* 10 + 怪物在wil文件中的位置(位置是从0开始)

我们打开wil文件会发现 有很多贴图,这些贴图有自己的编号,编号是从0开始,而且每个怪物有280个贴图。也就是说第一个怪物的贴图是0到279。第二个怪物是280到559.
如果我想使用data/mon1.wil 的第二个怪物该如何计算怪物代码呢?
首先从mon1.wil 我们拿到数字1
然后是mon1中的第二个位置,因为在计算机中数字是从0开始的 ,所以第二个数 就是1(计算机是 0、1、2、3、4、5)
最后结果就是 (1-1)*10+1 = 1
