| 08-29 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 332 |
| 通宵固顶 | 198 |
| 全天固顶 | 52 |
| 07点00分 | 26 |
| 07点30分 | 32 |
| 08点00分 | 102 |
| 08点30分 | 143 |
| 09点00分 | 266 |
| 09点30分 | 274 |
| 10点00分 | 317 |
| 10点30分 | 250 |
| 11点00分 | 179 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 39 |
| 12点30分 | 38 |
| 13点00分 | 88 |
| 13点30分 | 73 |
| 14点00分 | 29 |
| 14点30分 | 31 |
| 15点00分 | 24 |
| 15点30分 | 17 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 30 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 10 |
| 18点30分 | 7 |
| 19点00分 | 149 |
| 19点30分 | 70 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 7 |
| 21点00分 | 17 |
| 21点30分 | 39 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 3 |
| 23点00分 | 31 |
| 23点30分 | 6 |
| 08-30 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 242 |
| 通宵固顶 | 96 |
| 全天固顶 | 24 |
| 07点00分 | 168 |
| 07点30分 | 22 |
| 08点00分 | 75 |
| 08点30分 | 53 |
| 09点00分 | 84 |
| 09点30分 | 110 |
| 10点00分 | 321 |
| 10点30分 | 142 |
| 11点00分 | 91 |
| 11点30分 | 21 |
| 12点00分 | 29 |
| 12点30分 | 25 |
| 13点00分 | 68 |
| 13点30分 | 25 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 51 |
| 15点00分 | 105 |
| 15点30分 | 32 |
| 16点00分 | 25 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 5 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 4 |
| 19点00分 | 40 |
| 19点30分 | 63 |
| 20点00分 | 17 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 30 |
| 22点00分 | 153 |
| 22点30分 | 43 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 31 |
| 08-31 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 179 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 160 |
| 07点30分 | 20 |
| 08点00分 | 68 |
| 08点30分 | 34 |
| 09点00分 | 62 |
| 09点30分 | 121 |
| 10点00分 | 280 |
| 10点30分 | 97 |
| 11点00分 | 82 |
| 11点30分 | 8 |
| 12点00分 | 80 |
| 12点30分 | 26 |
| 13点00分 | 50 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 27 |
| 15点00分 | 6 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 5 |
| 18点00分 | 3 |
| 18点30分 | 1 |
| 19点00分 | 27 |
| 19点30分 | 26 |
| 20点00分 | 13 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点30分 | 30 |
| 22点00分 | 143 |
| 22点30分 | 40 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 36 |
| 09-01 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 136 |
| 通宵固顶 | 57 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 55 |
| 07点30分 | 16 |
| 08点00分 | 167 |
| 08点30分 | 29 |
| 09点00分 | 54 |
| 09点30分 | 109 |
| 10点00分 | 268 |
| 10点30分 | 82 |
| 11点00分 | 71 |
| 11点30分 | 18 |
| 12点00分 | 22 |
| 12点30分 | 24 |
| 13点00分 | 45 |
| 13点30分 | 16 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 5 |
| 18点00分 | 23 |
| 18点30分 | 13 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 34 |
| 20点00分 | 14 |
| 21点30分 | 30 |
| 22点00分 | 143 |
| 22点30分 | 8 |
| 23点00分 | 105 |
| 23点30分 | 144 |
| 09-02 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 107 |
| 通宵固顶 | 52 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 155 |
| 07点30分 | 16 |
| 08点00分 | 60 |
| 08点30分 | 23 |
| 09点00分 | 39 |
| 09点30分 | 94 |
| 10点00分 | 242 |
| 10点30分 | 84 |
| 11点00分 | 61 |
| 11点30分 | 15 |
| 12点00分 | 20 |
| 12点30分 | 24 |
| 13点00分 | 47 |
| 13点30分 | 16 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 100 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 9 |
| 18点00分 | 10 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 51 |
| 19点30分 | 26 |
| 20点00分 | 20 |
| 21点00分 | 6 |
| 21点30分 | 30 |
| 22点00分 | 169 |
| 22点30分 | 8 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 94 |
| 09-03 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 85 |
| 通宵固顶 | 41 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 159 |
| 07点30分 | 31 |
| 08点00分 | 56 |
| 08点30分 | 15 |
| 09点00分 | 29 |
| 09点30分 | 71 |
| 10点00分 | 213 |
| 10点30分 | 71 |
| 11点00分 | 157 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点00分 | 64 |
| 12点30分 | 23 |
| 13点00分 | 84 |
| 13点30分 | 160 |
| 14点00分 | 14 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 180 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 44 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 11 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 36 |
| 19点30分 | 22 |
| 20点00分 | 27 |
| 20点30分 | 105 |
| 21点00分 | 6 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 146 |
| 22点30分 | 8 |
| 23点00分 | 20 |
| 23点30分 | 257 |
| 09-04 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 69 |
| 通宵固顶 | 31 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 156 |
| 07点30分 | 16 |
| 08点00分 | 105 |
| 08点30分 | 14 |
| 09点00分 | 24 |
| 09点30分 | 49 |
| 10点00分 | 52 |
| 10点30分 | 56 |
| 11点00分 | 54 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点00分 | 18 |
| 12点30分 | 171 |
| 13点00分 | 35 |
| 13点30分 | 10 |
| 14点00分 | 9 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 100 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 11 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 5 |
| 18点00分 | 3 |
| 18点30分 | 11 |
| 19点00分 | 38 |
| 19点30分 | 17 |
| 20点00分 | 32 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 3 |
| 22点30分 | 8 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 208 |
| 09-05 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 56 |
| 通宵固顶 | 17 |
| 全天固顶 | 1 |
| 07点00分 | 131 |
| 07点30分 | 110 |
| 08点00分 | 84 |
| 08点30分 | 11 |
| 09点00分 | 13 |
| 09点30分 | 133 |
| 10点00分 | 156 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 38 |
| 11点30分 | 4 |
| 12点00分 | 14 |
| 12点30分 | 5 |
| 13点00分 | 25 |
| 13点30分 | 9 |
| 14点00分 | 5 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 150 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点30分 | 2 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 28 |
| 18点00分 | 1 |
| 19点00分 | 55 |
| 19点30分 | 72 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 11 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 140 |
| 23点00分 | 20 |
| 23点30分 | 50 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|