| 05-28 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 392 |
| 通宵固顶 | 167 |
| 全天固顶 | 53 |
| 07点00分 | 21 |
| 07点30分 | 44 |
| 08点00分 | 132 |
| 08点30分 | 158 |
| 09点00分 | 267 |
| 09点30分 | 322 |
| 10点00分 | 351 |
| 10点30分 | 279 |
| 11点00分 | 264 |
| 11点30分 | 199 |
| 12点00分 | 290 |
| 12点30分 | 293 |
| 13点00分 | 335 |
| 13点30分 | 321 |
| 14点00分 | 349 |
| 14点30分 | 234 |
| 15点00分 | 296 |
| 15点30分 | 301 |
| 16点00分 | 329 |
| 16点30分 | 215 |
| 17点00分 | 228 |
| 17点30分 | 213 |
| 18点00分 | 313 |
| 18点30分 | 235 |
| 19点00分 | 430 |
| 19点30分 | 222 |
| 20点00分 | 111 |
| 20点30分 | 63 |
| 21点00分 | 58 |
| 21点30分 | 21 |
| 22点00分 | 45 |
| 22点30分 | 7 |
| 23点00分 | 41 |
| 23点30分 | 4 |
| 05-29 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 327 |
| 通宵固顶 | 81 |
| 全天固顶 | 33 |
| 07点00分 | 276 |
| 07点30分 | 34 |
| 08点00分 | 141 |
| 08点30分 | 127 |
| 09点00分 | 134 |
| 09点30分 | 198 |
| 10点00分 | 220 |
| 10点30分 | 131 |
| 11点00分 | 97 |
| 11点30分 | 33 |
| 12点00分 | 56 |
| 12点30分 | 48 |
| 13点00分 | 135 |
| 13点30分 | 19 |
| 14点00分 | 39 |
| 14点30分 | 22 |
| 15点00分 | 6 |
| 15点30分 | 15 |
| 16点00分 | 36 |
| 17点00分 | 18 |
| 17点30分 | 16 |
| 18点00分 | 33 |
| 18点30分 | 115 |
| 19点00分 | 149 |
| 19点30分 | 131 |
| 20点00分 | 76 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 6 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 28 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 19 |
| 23点30分 | 57 |
| 05-30 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 264 |
| 通宵固顶 | 71 |
| 全天固顶 | 18 |
| 07点00分 | 241 |
| 07点30分 | 123 |
| 08点00分 | 41 |
| 08点30分 | 43 |
| 09点00分 | 77 |
| 09点30分 | 141 |
| 10点00分 | 203 |
| 10点30分 | 63 |
| 11点00分 | 110 |
| 11点30分 | 26 |
| 12点00分 | 37 |
| 12点30分 | 15 |
| 13点00分 | 115 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 32 |
| 14点30分 | 27 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 26 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 18 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 14 |
| 18点30分 | 24 |
| 19点00分 | 156 |
| 19点30分 | 26 |
| 20点00分 | 45 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 11 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 24 |
| 23点30分 | 7 |
| 05-31 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 205 |
| 通宵固顶 | 59 |
| 全天固顶 | 9 |
| 07点00分 | 205 |
| 07点30分 | 21 |
| 08点00分 | 80 |
| 08点30分 | 34 |
| 09点00分 | 57 |
| 09点30分 | 161 |
| 10点00分 | 153 |
| 10点30分 | 76 |
| 11点00分 | 38 |
| 11点30分 | 20 |
| 12点00分 | 28 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 85 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 59 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 9 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 28 |
| 18点30分 | 25 |
| 19点00分 | 29 |
| 19点30分 | 12 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 16 |
| 22点30分 | 57 |
| 23点00分 | 14 |
| 23点30分 | 7 |
| 06-01 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 169 |
| 通宵固顶 | 47 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 186 |
| 07点30分 | 34 |
| 08点00分 | 81 |
| 08点30分 | 58 |
| 09点00分 | 68 |
| 09点30分 | 103 |
| 10点00分 | 134 |
| 10点30分 | 89 |
| 11点00分 | 70 |
| 11点30分 | 33 |
| 12点00分 | 61 |
| 12点30分 | 9 |
| 13点00分 | 76 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 28 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 6 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 10 |
| 18点30分 | 25 |
| 19点00分 | 139 |
| 19点30分 | 7 |
| 20点00分 | 25 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 7 |
| 22点30分 | 27 |
| 23点00分 | 128 |
| 23点30分 | 22 |
| 06-02 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 118 |
| 通宵固顶 | 34 |
| 全天固顶 | 5 |
| 07点00分 | 186 |
| 07点30分 | 14 |
| 08点00分 | 60 |
| 08点30分 | 50 |
| 09点00分 | 96 |
| 09点30分 | 94 |
| 10点00分 | 124 |
| 10点30分 | 72 |
| 11点00分 | 27 |
| 11点30分 | 17 |
| 12点00分 | 15 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 84 |
| 13点30分 | 13 |
| 14点00分 | 18 |
| 14点30分 | 58 |
| 15点30分 | 7 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 20 |
| 18点30分 | 28 |
| 19点00分 | 70 |
| 19点30分 | 37 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 7 |
| 22点30分 | 57 |
| 23点00分 | 128 |
| 23点30分 | 7 |
| 06-03 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 105 |
| 通宵固顶 | 31 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 185 |
| 07点30分 | 28 |
| 08点00分 | 50 |
| 08点30分 | 44 |
| 09点00分 | 54 |
| 09点30分 | 65 |
| 10点00分 | 111 |
| 10点30分 | 97 |
| 11点00分 | 43 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 30 |
| 12点30分 | 2 |
| 13点00分 | 70 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 18 |
| 14点30分 | 63 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 7 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 71 |
| 19点00分 | 30 |
| 19点30分 | 34 |
| 20点00分 | 17 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 7 |
| 22点30分 | 102 |
| 23点00分 | 29 |
| 23点30分 | 122 |
| 06-04 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 75 |
| 通宵固顶 | 17 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 185 |
| 07点30分 | 12 |
| 08点00分 | 105 |
| 08点30分 | 43 |
| 09点00分 | 48 |
| 09点30分 | 93 |
| 10点00分 | 213 |
| 10点30分 | 33 |
| 11点00分 | 8 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 6 |
| 12点30分 | 4 |
| 13点00分 | 72 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 13 |
| 14点30分 | 43 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 2 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 2 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 137 |
| 23点00分 | 162 |
| 23点30分 | 375 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|