| 04-13 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 306 |
| 全天固顶 | 60 |
| 通宵固顶 | 218 |
| 07点00分 | 24 |
| 07点30分 | 49 |
| 08点00分 | 167 |
| 08点30分 | 218 |
| 09点00分 | 349 |
| 09点30分 | 394 |
| 10点00分 | 464 |
| 10点30分 | 375 |
| 11点00分 | 349 |
| 11点30分 | 310 |
| 12点00分 | 366 |
| 12点30分 | 332 |
| 13点00分 | 252 |
| 13点30分 | 222 |
| 14点00分 | 130 |
| 14点30分 | 65 |
| 15点00分 | 35 |
| 15点30分 | 58 |
| 16点00分 | 44 |
| 16点30分 | 15 |
| 17点00分 | 48 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 27 |
| 18点30分 | 29 |
| 19点00分 | 118 |
| 19点30分 | 92 |
| 20点00分 | 35 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 22 |
| 21点30分 | 29 |
| 22点00分 | 39 |
| 22点30分 | 7 |
| 23点00分 | 19 |
| 23点30分 | 14 |
| 04-14 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 266 |
| 通宵固顶 | 111 |
| 全天固顶 | 39 |
| 07点00分 | 281 |
| 07点30分 | 63 |
| 08点00分 | 65 |
| 08点30分 | 62 |
| 09点00分 | 161 |
| 09点30分 | 139 |
| 10点00分 | 228 |
| 10点30分 | 168 |
| 11点00分 | 113 |
| 11点30分 | 69 |
| 12点00分 | 52 |
| 12点30分 | 44 |
| 13点00分 | 38 |
| 13点30分 | 28 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 32 |
| 16点00分 | 32 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 29 |
| 18点30分 | 39 |
| 19点00分 | 89 |
| 19点30分 | 74 |
| 20点00分 | 40 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 29 |
| 22点00分 | 36 |
| 22点30分 | 2 |
| 23点00分 | 45 |
| 23点30分 | 141 |
| 04-15 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 94 |
| 通宵推荐 | 236 |
| 全天固顶 | 19 |
| 07点00分 | 129 |
| 07点30分 | 59 |
| 08点00分 | 56 |
| 08点30分 | 56 |
| 09点00分 | 140 |
| 09点30分 | 148 |
| 10点00分 | 228 |
| 10点30分 | 114 |
| 11点00分 | 103 |
| 11点30分 | 64 |
| 12点00分 | 22 |
| 12点30分 | 16 |
| 13点00分 | 48 |
| 13点30分 | 26 |
| 14点00分 | 29 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 12 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 32 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 43 |
| 19点30分 | 103 |
| 20点00分 | 25 |
| 20点30分 | 11 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 26 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 45 |
| 23点30分 | 141 |
| 04-16 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 84 |
| 全天固顶 | 20 |
| 通宵推荐 | 186 |
| 07点00分 | 130 |
| 07点30分 | 54 |
| 08点00分 | 149 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 146 |
| 09点30分 | 129 |
| 10点00分 | 124 |
| 10点30分 | 98 |
| 11点00分 | 97 |
| 11点30分 | 61 |
| 12点00分 | 13 |
| 12点30分 | 12 |
| 13点00分 | 53 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 34 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 24 |
| 18点30分 | 20 |
| 19点00分 | 57 |
| 19点30分 | 29 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 20 |
| 22点30分 | 81 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 140 |
| 04-17 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 16 |
| 通宵固顶 | 73 |
| 通宵推荐 | 158 |
| 07点00分 | 222 |
| 07点30分 | 54 |
| 08点00分 | 195 |
| 08点30分 | 85 |
| 09点00分 | 132 |
| 09点30分 | 85 |
| 10点00分 | 109 |
| 10点30分 | 79 |
| 11点00分 | 83 |
| 11点30分 | 131 |
| 12点00分 | 7 |
| 12点30分 | 90 |
| 13点00分 | 41 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 19 |
| 15点30分 | 1 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 9 |
| 18点00分 | 29 |
| 18点30分 | 39 |
| 19点00分 | 15 |
| 19点30分 | 17 |
| 20点00分 | 25 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 37 |
| 22点30分 | 25 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 361 |
| 04-18 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 13 |
| 通宵推荐 | 129 |
| 通宵固顶 | 53 |
| 07点00分 | 120 |
| 07点30分 | 115 |
| 08点00分 | 138 |
| 08点30分 | 37 |
| 09点00分 | 103 |
| 09点30分 | 57 |
| 10点00分 | 98 |
| 10点30分 | 64 |
| 11点00分 | 77 |
| 11点30分 | 52 |
| 12点00分 | 8 |
| 12点30分 | 3 |
| 13点00分 | 27 |
| 13点30分 | 9 |
| 14点00分 | 8 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 17 |
| 18点30分 | 28 |
| 19点00分 | 45 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 15 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 17 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 170 |
| 23点30分 | 342 |
| 04-19 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 95 |
| 全天固顶 | 10 |
| 通宵固顶 | 33 |
| 07点00分 | 79 |
| 07点30分 | 65 |
| 08点00分 | 136 |
| 08点30分 | 30 |
| 09点00分 | 93 |
| 09点30分 | 33 |
| 10点00分 | 88 |
| 10点30分 | 52 |
| 11点00分 | 72 |
| 11点30分 | 36 |
| 12点00分 | 4 |
| 12点30分 | 4 |
| 13点00分 | 22 |
| 13点30分 | 9 |
| 14点00分 | 10 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 1 |
| 16点00分 | 11 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 22 |
| 18点30分 | 17 |
| 19点00分 | 7 |
| 19点30分 | 33 |
| 20点00分 | 55 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 24 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 236 |
| 04-20 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 51 |
| 通宵固顶 | 22 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 175 |
| 07点30分 | 65 |
| 08点00分 | 148 |
| 08点30分 | 17 |
| 09点00分 | 38 |
| 09点30分 | 25 |
| 10点00分 | 58 |
| 10点30分 | 35 |
| 11点00分 | 177 |
| 11点30分 | 34 |
| 12点00分 | 3 |
| 12点30分 | 3 |
| 13点00分 | 21 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 9 |
| 15点00分 | 6 |
| 16点00分 | 11 |
| 16点30分 | 5 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 17 |
| 19点00分 | 18 |
| 19点30分 | 16 |
| 20点00分 | 15 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 16 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 120 |
| 23点30分 | 276 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|