| 07-13 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 313 |
| 通宵固顶 | 185 |
| 全天固顶 | 55 |
| 07点00分 | 28 |
| 07点30分 | 29 |
| 08点00分 | 118 |
| 08点30分 | 177 |
| 09点00分 | 281 |
| 09点30分 | 279 |
| 10点00分 | 324 |
| 10点30分 | 274 |
| 11点00分 | 266 |
| 11点30分 | 177 |
| 12点00分 | 255 |
| 12点30分 | 285 |
| 13点00分 | 355 |
| 13点30分 | 270 |
| 14点00分 | 297 |
| 14点30分 | 250 |
| 15点00分 | 345 |
| 15点30分 | 290 |
| 16点00分 | 345 |
| 16点30分 | 218 |
| 17点00分 | 222 |
| 17点30分 | 213 |
| 18点00分 | 246 |
| 18点30分 | 239 |
| 19点00分 | 327 |
| 19点30分 | 214 |
| 20点00分 | 110 |
| 20点30分 | 32 |
| 21点00分 | 20 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 30 |
| 22点30分 | 23 |
| 23点00分 | 9 |
| 23点30分 | 12 |
| 07-14 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 259 |
| 通宵固顶 | 84 |
| 全天固顶 | 25 |
| 07点00分 | 180 |
| 07点30分 | 41 |
| 08点00分 | 93 |
| 08点30分 | 66 |
| 09点00分 | 137 |
| 09点30分 | 138 |
| 10点00分 | 197 |
| 10点30分 | 115 |
| 11点00分 | 141 |
| 11点30分 | 22 |
| 12点00分 | 154 |
| 12点30分 | 26 |
| 13点00分 | 181 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 35 |
| 14点30分 | 17 |
| 15点00分 | 30 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 17 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 26 |
| 18点30分 | 14 |
| 19点00分 | 91 |
| 19点30分 | 18 |
| 20点00分 | 14 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 120 |
| 07-15 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 206 |
| 通宵固顶 | 71 |
| 全天固顶 | 17 |
| 07点00分 | 72 |
| 07点30分 | 28 |
| 08点00分 | 74 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 86 |
| 09点30分 | 98 |
| 10点00分 | 119 |
| 10点30分 | 84 |
| 11点00分 | 29 |
| 11点30分 | 16 |
| 12点00分 | 39 |
| 12点30分 | 20 |
| 13点00分 | 63 |
| 13点30分 | 22 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 13 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 171 |
| 19点30分 | 20 |
| 20点00分 | 5 |
| 20点30分 | 4 |
| 21点00分 | 1 |
| 22点00分 | 11 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 35 |
| 23点30分 | 120 |
| 07-16 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 199 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 72 |
| 07点30分 | 25 |
| 08点00分 | 74 |
| 08点30分 | 36 |
| 09点00分 | 76 |
| 09点30分 | 160 |
| 10点00分 | 186 |
| 10点30分 | 70 |
| 11点00分 | 75 |
| 11点30分 | 13 |
| 12点00分 | 16 |
| 12点30分 | 20 |
| 13点00分 | 61 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 9 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 10 |
| 18点30分 | 40 |
| 19点00分 | 98 |
| 19点30分 | 19 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 4 |
| 22点00分 | 211 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 40 |
| 23点30分 | 175 |
| 07-17 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 152 |
| 通宵固顶 | 56 |
| 全天固顶 | 9 |
| 07点00分 | 265 |
| 07点30分 | 59 |
| 08点00分 | 67 |
| 08点30分 | 28 |
| 09点00分 | 69 |
| 09点30分 | 71 |
| 10点00分 | 84 |
| 10点30分 | 62 |
| 11点00分 | 24 |
| 11点30分 | 14 |
| 12点00分 | 32 |
| 12点30分 | 15 |
| 13点00分 | 74 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 7 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 11 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 157 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 12 |
| 18点30分 | 30 |
| 19点00分 | 64 |
| 19点30分 | 29 |
| 20点00分 | 33 |
| 20点30分 | 34 |
| 22点00分 | 31 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 120 |
| 23点30分 | 130 |
| 07-18 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 162 |
| 通宵固顶 | 54 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 194 |
| 07点30分 | 15 |
| 08点00分 | 62 |
| 08点30分 | 56 |
| 09点00分 | 85 |
| 09点30分 | 66 |
| 10点00分 | 104 |
| 10点30分 | 71 |
| 11点00分 | 41 |
| 11点30分 | 11 |
| 12点00分 | 26 |
| 12点30分 | 15 |
| 13点00分 | 78 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 7 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点00分 | 21 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 10 |
| 18点30分 | 4 |
| 19点00分 | 49 |
| 19点30分 | 16 |
| 20点00分 | 2 |
| 20点30分 | 4 |
| 22点00分 | 31 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 190 |
| 23点30分 | 115 |
| 07-19 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 110 |
| 通宵固顶 | 44 |
| 全天固顶 | 6 |
| 07点00分 | 167 |
| 07点30分 | 28 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 55 |
| 09点00分 | 69 |
| 09点30分 | 45 |
| 10点00分 | 106 |
| 10点30分 | 66 |
| 11点00分 | 14 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 31 |
| 12点30分 | 17 |
| 13点00分 | 38 |
| 13点30分 | 11 |
| 14点00分 | 36 |
| 14点30分 | 14 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 5 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 56 |
| 19点30分 | 11 |
| 20点30分 | 54 |
| 22点00分 | 29 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 40 |
| 23点30分 | 30 |
| 07-20 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 70 |
| 通宵固顶 | 25 |
| 全天固顶 | 3 |
| 07点00分 | 121 |
| 07点30分 | 164 |
| 08点00分 | 25 |
| 08点30分 | 25 |
| 09点00分 | 82 |
| 09点30分 | 26 |
| 10点00分 | 78 |
| 10点30分 | 41 |
| 11点00分 | 7 |
| 12点00分 | 15 |
| 12点30分 | 14 |
| 13点00分 | 35 |
| 13点30分 | 9 |
| 14点00分 | 6 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 5 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 5 |
| 17点30分 | 10 |
| 18点00分 | 5 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 40 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点30分 | 53 |
| 22点00分 | 28 |
| 22点30分 | 165 |
| 23点00分 | 144 |
| 23点30分 | 269 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|